Fahrplan von ZTM Poznań

Urząd MarszałkowskiPoznańPoznań, Kreis M. Poznań, Bezirk m. Poznań171Os. Dębina

Fahrplan

donnerstags
4
511 31 51
611 29 49
709 29 49
809 29 49
909 29 49
1011 31 51
1111 31 51
1211 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1807 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49 ?Libelta ist eine Endstation
2309 ?Libelta ist eine Endstation
0
1
2
3
Freizeit
4
5
609 29 49
709 29 49
809 29 49
909 29 49
1011 31 51
1111 31 51
1211 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1807 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49 ?Libelta ist eine Endstation
2309 ?Libelta ist eine Endstation
0
1
2
3

Other lines going through this stop

Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft